Dati Tecnici e Design
| Specifiche | 210mm*210mm±0.5mm,Φ295mm±0.5mm | Coefficiente di temperatura della tensione (Tk V): -(0.25±0.01)%/K |
| Spessore | 130±13μm | Coefficiente di temperatura della corrente (Tk I): +(0.04±0.004)%/K |
| Fronte(-) | 18 busbar principali (argento), 240 busbar secondari, rivestimento antiriflesso (blu scuro) in nitruro di silicio | Tk Power: -(0.29±0.025)%/K |
| Retro(+) | 18 busbar principali (argento), 232 busbar secondari, rivestimento antiriflesso (blu scuro) in nitruro di silicio | Rsh≥50Ω,Irev2≤0.5A |
Curva IV
Caratteristiche elettriche frontali
| Efficienza Eff(%) | Potenza massima in uscita Pmpp(W) | Tensione al punto di massima potenza Vmpp(V) | Corrente al punto di massima potenza Impp(A) | Tensione a circuito aperto Uoc(V) | Corrente di cortocircuito Isc(A) | Fattore di riempimento FF(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.4 | 11.64 | 0.657 | 17.719 | 0.736 | 18.515 | 85.43 | |
| 26.3 | 11.60 | 0.657 | 17.652 | 0.736 | 18.503 | 85.16 | |
| 26.2 | 11.55 | 0.656 | 17.611 | 0.736 | 18.484 | 84.92 | |
| 26.1 | 11.51 | 0.656 | 17.544 | 0.736 | 18.469 | 84.67 | |
| 26.0 | 11.46 | 0.656 | 17.477 | 0.735 | 18.442 | 84.58 | |
| 25.9 | 11.42 | 0.656 | 17.410 | 0.735 | 18.437 | 84.28 | |
| 25.8 | 11.38 | 0.656 | 17.342 | 0.735 | 18.426 | 84.00 | |
| 25.7 | 11.33 | 0.655 | 17.302 | 0.735 | 18.417 | 83.72 | |
| 25.6 | 11.29 | 0.655 | 17.235 | 0.734 | 18.408 | 83.55 | |
| 25.5 | 11.24 | 0.655 | 17.167 | 0.734 | 18.394 | 83.28 | |
| 25.4 | 11.20 | 0.655 | 17.100 | 0.734 | 18.383 | 83.01 | |
| 25.3 | 11.16 | 0.654 | 17.058 | 0.734 | 18.366 | 82.76 | |
| 25.2 | 11.11 | 0.654 | 16.991 | 0.733 | 18.351 | 82.61 | |
| 25.1 | 11.07 | 0.654 | 16.923 | 0.733 | 18.339 | 82.33 | |
| Condizioni di prova standard: 1000 W/m², AM1.5, 25℃ I parametri tecnici sopra indicati sono soggetti a modifiche tecniche e variazioni dovute ai test. Tongwei Solar si riserva il diritto di interpretazione finale. | |||||||
Caratteristiche elettriche posteriori
| Efficienza Eff(%) | Potenza massima in uscita Pmpp(W) | Tensione al punto di massima potenza Umpp(V) | Corrente al punto di massima potenza Impp(A) | Tensione a circuito aperto Uoc(V) | Corrente di cortocircuito Isc(A) | Fattore di riempimento FF(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ≥21.5 | 9.48 | 0.621 | 15.266 | 0.722 | 16.052 | 81.80 |
| 21.0-21.5 | 9.26 | 0.619 | 14.960 | 0.722 | 16.034 | 79.99 |
| 20.5-21.0 | 9.04 | 0.618 | 14.628 | 0.721 | 16.022 | 78.26 |
| <20.5 | 8.82 | 0.616 | 14.317 | 0.720 | 16.004 | 76.54 |
| Condizioni di prova standard: 1000 W/m², AM1.5, 25℃ I parametri tecnici sopra indicati sono soggetti a modifiche tecniche e variazioni dovute ai test. Tongwei Solar si riserva il diritto di interpretazione finale. | ||||||
Contatti commerciali
E-mail: sale02@tongwei.com