Dati Tecnici e Design
| Specifiche | 210mm*105mm±0.5mm,Φ233.85mm±0.5mm | Coefficiente di temperatura della tensione (Tk V): -(0.25±0.01)%/K |
| Spessore | 130±13μm | Coefficiente di temperatura della corrente (Tk I): +(0.04±0.004)%/K |
| Fronte(-) | 18 busbar principali (argento), 120 busbar secondari, rivestimento antiriflesso (blu scuro) | Tk Power: -0.305±0.025%/K |
| Retro(+) | 18 busbar principali (argento), 116 busbar secondari, rivestimento antiriflesso (blu scuro) | Rsh≥50Ω, Irev2≤0.5A |
Curva IV
Caratteristiche elettriche frontali
| Efficienza Eff(%) | Potenza massima in uscita Pmpp(W) | Tensione al punto di massima potenza Vmpp(V) | Corrente al punto di massima potenza Impp(A) | Tensione a circuito aperto Uoc(V) | Corrente di cortocircuito Isc(A) | Fattore di riempimento FF(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.4 | 5.82 | 0.656 | 8.871 | 0.744 | 9.281 | 84.28 | |
| 26.3 | 5.80 | 0.656 | 8.841 | 0.742 | 9.277 | 84.25 | |
| 26.2 | 5.78 | 0.655 | 8.821 | 0.742 | 9.252 | 84.16 | |
| 26.1 | 5.75 | 0.655 | 8.786 | 0.742 | 9.245 | 83.89 | |
| 26.0 | 5.73 | 0.655 | 8.753 | 0.741 | 9.231 | 83.82 | |
| 25.9 | 5.71 | 0.655 | 8.719 | 0.741 | 9.229 | 83.51 | |
| 25.8 | 5.69 | 0.655 | 8.684 | 0.741 | 9.223 | 83.23 | |
| 25.7 | 5.67 | 0.654 | 8.664 | 0.741 | 9.219 | 82.95 | |
| 25.6 | 5.64 | 0.654 | 8.631 | 0.740 | 9.214 | 82.79 | |
| 25.5 | 5.62 | 0.654 | 8.597 | 0.740 | 9.202 | 82.57 | |
| 25.4 | 5.60 | 0.654 | 8.562 | 0.740 | 9.202 | 82.23 | |
| 25.3 | 5.58 | 0.653 | 8.544 | 0.740 | 9.193 | 82.01 | |
| 25.2 | 5.56 | 0.653 | 8.510 | 0.739 | 9.186 | 81.86 | |
| 25.1 | 5.53 | 0.653 | 8.475 | 0.739 | 9.180 | 81.58 | |
| Condizioni di prova standard: 1000 W/m², AM1.5, 25℃ I parametri tecnici sopra indicati sono soggetti a modifiche tecniche e variazioni dovute ai test. Tongwei Solar si riserva il diritto di interpretazione finale. | |||||||
Caratteristiche elettriche posteriori
| Efficienza Eff(%) | Potenza massima in uscita Pmpp(W) | Tensione al punto di massima potenza Umpp(V) | Corrente al punto di massima potenza Impp(A) | Tensione a circuito aperto Uoc(V) | Corrente di cortocircuito Isc(A) | Fattore di riempimento FF(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ≥21.5 | 4.74 | 0.622 | 7.621 | 0.723 | 8.031 | 81.64 |
| 21.0-21.5 | 4.63 | 0.62 | 7.468 | 0.723 | 8.022 | 79.83 |
| 20.5-21.0 | 4.52 | 0.619 | 7.303 | 0.722 | 8.016 | 78.11 |
| <20.5 | 4.41 | 0.617 | 7.147 | 0.721 | 8.007 | 76.38 |
| Condizioni di prova standard: 1000 W/m², AM1.5, 25℃ I parametri tecnici sopra indicati sono soggetti a modifiche tecniche e variazioni dovute ai test. Tongwei Solar si riserva il diritto di interpretazione finale. | ||||||
Contatti commerciali
E-mail: sale02@tongwei.com